Toyota Isis Минивэн, выпуск 2004-2007 гг, 1 поколение
Этот авто под санкциями, но мы знаем, как его доставить. Узнать стоимость в РФ
от 960 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Toyota Isis
09.2009 - 12.2017 | 1 поколение ресталинг | Минивэн / japan
794 предложения от 890 000 руб.
Toyota Isis
05.2007 - 08.2009 | 1 поколение ресталинг | Минивэн / japan
130 предложений от 950 000 руб.
Toyota Isis
09.2004 - 04.2007 | 1 поколение | Минивэн / japan
122 предложения от 960 000 руб.
Стоимость Toyota Isis
Цены на Toyota Isis с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
969 772₽
с доставкой во Владивосток
972 471₽
с доставкой во Владивосток
973 011₽
с доставкой во Владивосток
974 090₽
с доставкой во Владивосток
974 630₽
с доставкой во Владивосток
974 630₽
с доставкой во Владивосток
975 170₽
с доставкой во Владивосток
975 710₽
с доставкой во Владивосток
976 250₽
с доставкой во Владивосток
977 330₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA ISIS
2004 - 2007
Выпуск 2007.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G U SELECTION | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 772 000 | |
| PLATANA U SELECTION | DBA-ANM15W | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 604 000 | |
| G | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 562 000 | |
| G U SELECTION | DBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 562 000 | |
| PLATANA | DBA-ANM15W | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 467 500 | |
| PLATANA U SELECTION | DBA-ANM10W | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 394 000 | |
| G | DBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 352 000 | |
| PLATANA | DBA-ANM10W | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 257 500 | |
| L | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 236 500 | |
| PLATANA | CBA-ZNM10W | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 142 000 | |
| L | DBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 026 500 | |
| L | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 921 500 | |
| L X SELECTION | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 816 500 |
Выпуск 2006.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 60TH SPECIAL EDITION | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 236 500 | |
| L 60TH SPECIAL EDITION | DBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 026 500 | |
| L 60TH SPECIAL EDITION | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 921 500 |
Выпуск 2005.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G U SELECTION | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 730 000 | |
| G | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 520 000 | |
| G U SELECTION | DBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 520 000 | |
| PLATANA G EDITION | DBA-ANM15W | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 499 000 | |
| PLATANA | DBA-ANM15W | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 415 000 | |
| G | DBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 000 | |
| PLATANA G EDITION | DBA-ANM10W | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
| L | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 205 000 | |
| PLATANA | DBA-ANM10W | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 205 000 | |
| PLATANA G EDITION | CBA-ZNM10W | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 184 000 | |
| PLATANA | CBA-ZNM10W | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 | |
| L X SELECTION | DBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 | |
| L | DBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
| L | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| L X SELECTION | DBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| L X SELECTION | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 |
Выпуск 2004.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G U SELECTION | CBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 730 000 | |
| G | CBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 520 000 | |
| G U SELECTION | CBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 520 000 | |
| PLATANA | CBA-ANM15W | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 415 000 | |
| G | CBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 000 | |
| PLATANA | CBA-ANM10W | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 205 000 | |
| L | CBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 205 000 | |
| L X SELECTION | CBA-ANM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 | |
| PLATANA | CBA-ZNM10W | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 | |
| L | CBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
| L | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| L X SELECTION | CBA-ANM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | CVT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| L X SELECTION | CBA-ZNM10G | 1ZZ-FE | FF | 4AT | 1794cc | 132ps(97kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 |