Subaru Levorg Универсал, выпуск 2017-2020 гг, 1 поколение, рестайлинг
Этот авто под санкциями, но мы знаем, как его доставить. Узнать стоимость в РФ
от 2 350 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Subaru Levorg
06.2014 - 07.2017 | 1 поколение | Универсал / japan
626 предложений от 2 300 000 руб.
Subaru Levorg
08.2020 - 09.2025 | 2 поколение | Универсал / japan
236 предложений от 2 310 000 руб.
Subaru Levorg
08.2017 - 06.2020 | 1 поколение ресталинг | Универсал / japan
113 предложений от 2 350 000 руб.
Стоимость Subaru Levorg
Цены на Subaru Levorg с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
2 360 975₽
с доставкой во Владивосток
2 370 982₽
с доставкой во Владивосток
2 362 087₽
с доставкой во Владивосток
2 374 317₽
с доставкой во Владивосток
2 384 324₽
с доставкой во Владивосток
2 385 436₽
с доставкой во Владивосток
2 389 328₽
с доставкой во Владивосток
2 397 667₽
с доставкой во Владивосток
2 409 897₽
с доставкой во Владивосток
2 411 009₽
с доставкой во Владивосток
2 412 677₽
с доставкой во Владивосток
2 404 894₽
с доставкой во Владивосток
2 423 796₽
с доставкой во Владивосток
2 447 145₽
с доставкой во Владивосток
2 447 145₽
с доставкой во Владивосток
2 448 813₽
с доставкой во Владивосток
2 480 621₽
с доставкой во Владивосток
2 481 177₽
с доставкой во Владивосток
2 486 180₽
с доставкой во Владивосток
2 505 638₽
с доставкой во Владивосток
2 513 421₽
с доставкой во Владивосток
2 515 089₽
с доставкой во Владивосток
2 504 526₽
с доставкой во Владивосток
2 526 208₽
с доставкой во Владивосток
2 516 757₽
с доставкой во Владивосток
2 530 656₽
с доставкой во Владивосток
2 536 215₽
с доставкой во Владивосток
2 551 781₽
с доставкой во Владивосток
2 555 117₽
с доставкой во Владивосток
2 555 673₽
с доставкой во Владивосток
2 560 120₽
с доставкой во Владивосток
2 561 232₽
с доставкой во Владивосток
2 595 700₽
с доставкой во Владивосток
2 595 700₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для SUBARU LEVORG
2017 - 2020
Выпуск 2020.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI SPORT EX | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 4 092 000 | |
| STI SPORT | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 3 707 000 | |
| GT-H EX | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 3 707 000 | |
| GT EX | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 3 487 000 | |
| GT-H | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 3 322 000 | |
| GT | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 3 102 000 |
Выпуск 2020.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT EYE SIGHT V SPORT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 465 000 |
Выпуск 2019.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 348 000 |
Выпуск 2019.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 2.0GT-S EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 618 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 564 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 564 000 | |
| 1.6GT-S EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 078 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT V SPORT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 078 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 948 400 | |
| 1.6GT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 862 000 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 125 000 | |
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 125 000 | |
| 2.0GT-S EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 685 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 630 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 630 000 | |
| 1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 410 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT V SPORT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 135 000 | |
| 1.6GT-S EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 135 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 003 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 915 000 |
Выпуск 2019.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6GT EYE SIGHT V SPORT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 078 000 |
Выпуск 2018.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 2.0GT-S EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 618 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 564 000 | |
| 1.6GT-S EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 078 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 948 400 | |
| 1.6GT EYE SIGHT S STYLE | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 926 800 | |
| 1.6GT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 862 000 |
Выпуск 2017.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 2.0GT-S EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 618 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 564 000 | |
| 1.6GT-S EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 078 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT S STYLE | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 926 800 | |
| 1.6GT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 829 600 |