Subaru Levorg Универсал, выпуск 2017-2020 гг, 1 поколение, рестайлинг
Этот авто под санкциями, но мы знаем, как его доставить. Узнать стоимость в РФ
от 2 280 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Subaru Levorg
08.2020 - н.в. | 2 поколение | Универсал / japan
276 предложений от 2 190 000 руб.
Subaru Levorg
08.2017 - 06.2020 | 1 поколение ресталинг | Универсал / japan
132 предложения от 2 280 000 руб.
Subaru Levorg
06.2014 - 07.2017 | 1 поколение | Универсал / japan
793 предложения от 2 250 000 руб.
Стоимость Subaru Levorg
Цены на Subaru Levorg с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
2 293 325₽
с доставкой во Владивосток
2 316 098₽
с доставкой во Владивосток
2 316 616₽
с доставкой во Владивосток
2 325 415₽
с доставкой во Владивосток
2 339 390₽
с доставкой во Владивосток
2 364 751₽
с доставкой во Владивосток
2 370 962₽
с доставкой во Владивосток
2 374 585₽
с доставкой во Владивосток
2 427 574₽
с доставкой во Владивосток
2 461 734₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для SUBARU LEVORG
2017 - 2020
Выпуск 2020.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI SPORT EX | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 4 092 000 | |
| STI SPORT | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 3 707 000 | |
| GT-H EX | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 3 707 000 | |
| GT EX | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 3 487 000 | |
| GT-H | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 3 322 000 | |
| GT | 4BA-VN5 | CB18 | Full-time 4WD | CVT | 1795cc | 177ps(130kW)/5200~5600rpm | AИ-92 | 3 102 000 |
Выпуск 2020.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT EYE SIGHT V SPORT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 465 000 |
Выпуск 2019.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 348 000 |
Выпуск 2019.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 2.0GT-S EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 618 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 564 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 564 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT V SPORT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 078 000 | |
| 1.6GT-S EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 078 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 948 400 | |
| 1.6GT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 862 000 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 125 000 | |
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 125 000 | |
| 2.0GT-S EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 685 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 630 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 630 000 | |
| 1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 410 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT V SPORT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 135 000 | |
| 1.6GT-S EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 135 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 003 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 915 000 |
Выпуск 2019.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6GT EYE SIGHT V SPORT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 078 000 |
Выпуск 2018.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 2.0GT-S EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 618 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 564 000 | |
| 1.6GT-S EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 078 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 948 400 | |
| 1.6GT EYE SIGHT S STYLE | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 926 800 | |
| 1.6GT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 862 000 |
Выпуск 2017.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 2.0GT-S EYE SIGHT | DBA-VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 300ps(221kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 618 000 | |
| 1.6STI SPORT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 564 000 | |
| 1.6GT-S EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 3 078 000 | |
| 1.6GT EYE SIGHT S STYLE | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 926 800 | |
| 1.6GT EYE SIGHT | DBA-VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 170ps(125kW)/4800~5600rpm | AИ-92 | 2 829 600 |