Цена на авто Toyota Vitz 2001 года, с аукциона JU Aichi от 16.07.2026, Лот №30390
Дата завершения аукциона JU Aichi: 16.07.2026
Пришлите запрос по WhatsApp!
Стоимость распила / конструктора
С чего начать покупку авто в Москву? Запросите у нас расчет цены на Toyota Vitz.
Комплектации для TOYOTA VITZ
2001
Выпуск 2001.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ECO PACKAGE | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 935 000 | |
| B ECO PACKAGE | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 895 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 350 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 298 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 275 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 223 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 135 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 083 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 060 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 008 000 |
Выпуск 2001.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 988 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 330 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 278 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 255 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 203 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 115 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 063 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 040 000 |
Выпуск 2001.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 968 000 | |
| F D PACKAGE | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 958 000 | |
| F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 945 000 | |
| B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 930 000 | |
| B ECO PACKAGE | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 905 000 | |
| F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 893 000 | |
| B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 890 000 | |
| B ECO PACKAGE | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 865 000 | |
| B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 855 000 | |
| B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 815 000 | |
| RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | FF | 4AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 580 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 540 000 | |
| RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | FF | 4AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 528 000 | |
| RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 505 000 | |
| RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 488 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 465 000 | |
| RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 453 000 | |
| RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 438 000 | |
| U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 420 000 | |
| RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 415 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 413 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 380 000 | |
| RS D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 375 000 | |
| U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 368 000 | |
| RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 363 000 | |
| U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 345 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 328 000 | |
| RS D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 323 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 305 000 | |
| F D PACKAGE | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 300 000 | |
| RS D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 300 000 | |
| U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 293 000 | |
| U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 260 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 253 000 | |
| RS D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 248 000 | |
| F D PACKAGE | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 248 000 | |
| F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 235 000 | |
| F D PACKAGE | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 225 000 | |
| U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 208 000 | |
| U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 185 000 | |
| F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 183 000 | |
| F D PACKAGE | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 173 000 | |
| F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 160 000 | |
| U D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 145 000 | |
| U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 133 000 | |
| F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 108 000 | |
| U D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 093 000 | |
| F D PACKAGE | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 085 000 | |
| U D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 070 000 | |
| F D PACKAGE | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 033 000 | |
| F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 020 000 | |
| U D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 018 000 | |
| F D PACKAGE | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 010 000 |
Схема покупки авто из Японии Toyota Vitz

3. Договор
Оформляем документально условия работы, прописываем критерии по автомобилю. Вносите депозит на счет компании или на карту.
4. Покупка автомобиля
Подбираем варианты, согласовываем с вами ставки. Выигрываем на аукционе, отправляем в РФ и таможим на ваше имя.
5. Вручение авто заказчику
Моем автомобиль и готовим к выдаче клиенту, передаем в торжественной обстановке. Доставка во все регионы России.
Получить расчет автомобиля!
Аукционный лист
Заключить договор для покупки Toyota Vitz 2001 года
Оформление договора и подписание
- Для начала сотрудничества необходимо заключить договор, а также Приложение №1, заявка с точными характеристиками автомобиля и бюджетом.
- Менеджер запросит паспортные данные 1, 2 страницы и прописки заказчика, оформит договор и подпишет у руководителя компании.
- Следующим этапом подписанный договор компании будет направлен заказчику для подписания.
- Вам останется только распечатать, подписать и отправить сканы на почту компании auctionitochka@yandex.ru или через WhatsApp менеджеру, который ведет с вами диалог.
- После подписания договора необходимо внести депозит, указанный в документе. Сделать это можно в офисе или по реквизитам компании
Заключение договора в офисе компании
Приезжайте в офис компании с паспортом для заключения договора:
Адрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 31а
Предоплату можно внести наличными в кассу компании.
Скачать образец договора
1.31 Мб
Преимущества покупки Toyota Vitz 2001 года
Бесплатный перевод аукционных листов на авто из Японии
Профессиональный перевод без ограничений менеджерами со знанием Японского, Корейского и Китайского языка. При покупке автомобиля из Японии с нами, у Вас будут достоверные данные о состоянии выкупаемого транспортного средства.
Доставка в трюмах
Перевозим автомобили и мотоциклы из Японии в закрытой части судна. Исключаем воздействие морского климата. Обеспечим сохранность и целостность транспортного средства по прибытию в порт г.Владивосток.
Таможенное оформление транспортного средства
Наши профессиональные декларанты, быстро организуют растаможку автомобиля.
Фиксированная комисcия
Договор с компанией Аукционы и точка – это гарантия фиксированной комиссии. Агентское вознаграждение прописывается в договоре и зависит от оказываемых услуг. Работаем честно, без скрытых платежей.
Профессионализм
Мы собрали в своей команде экспертов и профессионалов! 25 опытных сотрудников в штате.
Рассрочка платежа
Для Вашего удобства и расширения наших гарантий, оплата разделена на 3 этапа. Депозит для начала работы - при заключении договора, оплата за авто напрямую в Японию, таможенные платежи в таможню.
Быстрая доставка транспортного средства в Россию
Оперативная доставка Вашего автомобиля за счет использования собственных и арендованных судов. Средние сроки доставки с аукционов Японии до получения в порту Владивосток 3-4 недели. Имеется функция отслеживания на карте судов.
Доставка в Россию от 3 недель
Быстрая доставка на корабле с отслеживаем на карте судов
Возвращаем депозит
По первому требованию заказчика. Мы берем деньги только за выполненный заказ. Вернуть депозит можно на этапе - до покупки автомобиля на аукционе.
Онлайн-наблюдение аукциона
Возможность увидеть, как покупается ваш автомобиль в Японии и узнать за какую стоимость
Трекинг автомобиля
Информирование о движении автомобиля на всех этапах доставки
Фотоотчеты транспортного средства на всех этапах
На всех этапах перемещения автомобиля мы делаем подробный фотоотчет. Первые фото авто или мото будут с нашей стоянки в Японии или причала. Следующая фото фиксация при погрузке на судно. Финальные будут сделаны в России перед отправкой в город заказчика.



