Mitsubishi Eclipse Cross Джип/SUV, выпуск 2017-2020 гг, 1 поколение
Этот авто под санкциями, но мы знаем, как его доставить. Узнать стоимость в РФ
от 1 200 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Mitsubishi Eclipse Cross
Цены на Mitsubishi Eclipse Cross с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
1 190 715₽
с доставкой во Владивосток
1 207 393₽
с доставкой во Владивосток
1 271 883₽
с доставкой во Владивосток
1 394 189₽
с доставкой во Владивосток
1 427 546₽
с доставкой во Владивосток
1 433 105₽
с доставкой во Владивосток
1 446 448₽
с доставкой во Владивосток
1 480 916₽
с доставкой во Владивосток
1 483 140₽
с доставкой во Владивосток
1 505 377₽
с доставкой во Владивосток
1 524 835₽
с доставкой во Владивосток
1 528 171₽
с доставкой во Владивосток
1 533 174₽
с доставкой во Владивосток
1 556 524₽
с доставкой во Владивосток
1 543 737₽
с доставкой во Владивосток
1 553 188₽
с доставкой во Владивосток
1 596 551₽
с доставкой во Владивосток
1 597 663₽
с доставкой во Владивосток
1 601 555₽
с доставкой во Владивосток
1 602 667₽
с доставкой во Владивосток
1 658 261₽
с доставкой во Владивосток
1 665 488₽
с доставкой во Владивосток
1 678 275₽
с доставкой во Владивосток
1 663 820₽
с доставкой во Владивосток
1 667 156₽
с доставкой во Владивосток
1 702 736₽
с доставкой во Владивосток
1 694 397₽
с доставкой во Владивосток
1 714 411₽
с доставкой во Владивосток
1 717 190₽
с доставкой во Владивосток
1 710 519₽
с доставкой во Владивосток
1 713 855₽
с доставкой во Владивосток
1 721 638₽
с доставкой во Владивосток
1 742 208₽
с доставкой во Владивосток
1 742 208₽
с доставкой во Владивосток
1 744 432₽
с доставкой во Владивосток
1 740 540₽
с доставкой во Владивосток
1 763 889₽
с доставкой во Владивосток
1 755 550₽
с доставкой во Владивосток
1 776 676₽
с доставкой во Владивосток
1 776 676₽
с доставкой во Владивосток
1 758 886₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
2017 - 2020
Выпуск 2019.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 424 680 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 403 080 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 327 480 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 230 280 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 061 800 |
Выпуск 2019.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 521 100 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 474 900 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 422 100 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 298 900 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 219 700 | |
| G PLUS PACKAGE | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 173 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 120 700 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 118 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 999 700 | |
| G | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 997 500 | |
| G PLUS PACKAGE | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 953 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 900 700 | |
| M | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 806 100 | |
| G | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 777 500 | |
| M | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 586 100 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 488 100 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 466 100 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 389 100 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 290 100 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 186 700 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 164 700 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 118 500 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 087 700 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 988 700 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 966 700 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 944 700 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 867 700 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 806 100 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 768 700 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 586 100 |
Выпуск 2018.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 095 280 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 922 480 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 879 280 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 748 600 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 706 480 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 532 600 |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 128 760 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 107 160 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 031 560 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 934 360 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 912 760 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 891 160 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 815 560 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 755 080 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 718 360 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 539 080 |