Комплектации HONDA NSX

Выпуск 2020.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
BASEGRADE 5AA-NC1 JNC Full-time 4WD 9AT 3492cc 507ps(373kW)/6500~7500rpm AИ-95 24 200 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2019.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
BASEGRADE CAA-NC1 JNC Full-time 4WD 9AT 3492cc 507ps(373kW)/6500~7500rpm AИ-95 23 700 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
BASEGRADE CAA-NC1 JNC Full-time 4WD 9AT 3492cc 507ps(373kW)/6500~7500rpm AИ-95 24 138 889 Добавить в сравнение

Выпуск 2017.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
BASEGRADE CAA-NC1 JNC Full-time 4WD 9AT 3492cc 507ps(373kW)/6500~7500rpm AИ-95 23 700 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
BASEGRADE ABA-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 9 877 350 Добавить в сравнение
BASEGRADE ABA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 667 350 Добавить в сравнение
TYPE R ABA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 12 554 850 Добавить в сравнение
TYPE S ABA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 874 850 Добавить в сравнение
TYPE T ABA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 769 850 Добавить в сравнение
TYPE T ABA-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 10 559 850 Добавить в сравнение

Выпуск 2004.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
BASEGRADE ABA-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 9 407 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE ABA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 207 000 Добавить в сравнение
TYPE R ABA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 11 957 000 Добавить в сравнение
TYPE S ABA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 357 000 Добавить в сравнение
TYPE T ABA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 257 000 Добавить в сравнение
TYPE T ABA-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 10 057 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2003.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
BASEGRADE LA-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 9 407 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 207 000 Добавить в сравнение
TYPE R LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 11 957 000 Добавить в сравнение
TYPE S LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 357 000 Добавить в сравнение
TYPE T LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 257 000 Добавить в сравнение
TYPE T LA-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 10 057 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2002.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
TYPE R LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 11 957 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2001.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
BASEGRADE LA-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 9 407 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 207 000 Добавить в сравнение
TYPE S LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 357 000 Добавить в сравнение
TYPE T LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 257 000 Добавить в сравнение
TYPE T LA-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 10 057 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2000.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
TYPE S ZERO LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 857 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE LA-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 9 407 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 207 000 Добавить в сравнение
TYPE S LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 357 000 Добавить в сравнение
TYPE T LA-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 257 000 Добавить в сравнение
TYPE T LA-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 10 057 000 Добавить в сравнение

Выпуск 1999.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
TYPE S ZERO GH-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 857 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE GH-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 9 407 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE GH-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 207 000 Добавить в сравнение
TYPE S GH-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 357 000 Добавить в сравнение
TYPE T GH-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 257 000 Добавить в сравнение
TYPE T GH-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 10 057 000 Добавить в сравнение

Выпуск 1997.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
TYPE S ZERO E-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 857 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE E-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 9 307 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE E-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 107 000 Добавить в сравнение
TYPE S E-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 357 000 Добавить в сравнение
TYPE T E-NA2 C32B Mid-ship 6MT 3179cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 10 257 000 Добавить в сравнение
TYPE T E-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 10 057 000 Добавить в сравнение

Выпуск 1995.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
TYPE T E-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 9 957 000 Добавить в сравнение
TYPE T E-NA1 C30A Mid-ship 5MT 2977cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 607 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE E-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 9 057 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE E-NA1 C30A Mid-ship 5MT 2977cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 8 307 000 Добавить в сравнение

Выпуск 1994.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
TYPE R E-NA1 C30A Mid-ship 5MT 2977cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 757 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE E-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 8 907 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE E-NA1 C30A Mid-ship 5MT 2977cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 8 307 000 Добавить в сравнение

Выпуск 1993.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
BASEGRADE E-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 8 907 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE E-NA1 C30A Mid-ship 5MT 2977cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 8 307 000 Добавить в сравнение

Выпуск 1992.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
TYPE R E-NA1 C30A Mid-ship 5MT 2977cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 9 707 000 Добавить в сравнение

Выпуск 1990.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
BASEGRADE E-NA1 C30A Mid-ship 4AT 2977cc 265ps(195kW)/6800rpm AИ-95 8 603 000 Добавить в сравнение
BASEGRADE E-NA1 C30A Mid-ship 5MT 2977cc 280ps(206kW)/7300rpm AИ-95 8 003 000 Добавить в сравнение