Комплектации HONDA MOBILIO
Выпуск 2006.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W HDD NAVI FINE EDITION | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 163 000 | Добавить в сравнение |
| A HDD NAVI FINE EDITION | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 988 700 | Добавить в сравнение |
| X HDD NAVI FINE EDITION | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/5800rpm | AИ-92 | 1 984 500 | Добавить в сравнение |
| W HDD NAVI FINE EDITION | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 974 000 | Добавить в сравнение |
| W | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 921 500 | Добавить в сравнение |
| A HDD NAVI FINE EDITION | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 799 700 | Добавить в сравнение |
| X FINE EDITION | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/5800rpm | AИ-92 | 1 753 500 | Добавить в сравнение |
| A | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 748 250 | Добавить в сравнение |
| W | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 732 500 | Добавить в сравнение |
| X | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/5800rpm | AИ-92 | 1 701 000 | Добавить в сравнение |
| A | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 559 250 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2005.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMILE EDITION | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 774 500 | Добавить в сравнение |
| SMILE EDITION | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 585 500 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2005.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 921 500 | Добавить в сравнение |
| A | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 748 250 | Добавить в сравнение |
| W | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 732 500 | Добавить в сравнение |
| X | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/5800rpm | AИ-92 | 1 701 000 | Добавить в сравнение |
| A | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 559 250 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 869 000 | Добавить в сравнение |
| XT | CBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/5800rpm | AИ-92 | 1 785 000 | Добавить в сравнение |
| A | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 764 000 | Добавить в сравнение |
| WT | CBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/5800rpm | AИ-92 | 1 732 500 | Добавить в сравнение |
| W | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 680 000 | Добавить в сравнение |
| Y | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 648 500 | Добавить в сравнение |
| A | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 575 000 | Добавить в сравнение |
| Y | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 459 500 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2004.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 869 000 | Добавить в сравнение |
| XT | CBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/5800rpm | AИ-92 | 1 785 000 | Добавить в сравнение |
| A | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 764 000 | Добавить в сравнение |
| WT | CBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/5800rpm | AИ-92 | 1 732 500 | Добавить в сравнение |
| W | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 680 000 | Добавить в сравнение |
| A | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 575 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2004.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 780 000 | Добавить в сравнение |
| XT | CBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/5800rpm | AИ-92 | 1 700 000 | Добавить в сравнение |
| A | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 680 000 | Добавить в сравнение |
| WT | CBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/5800rpm | AИ-92 | 1 650 000 | Добавить в сравнение |
| W | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 600 000 | Добавить в сравнение |
| Y | DBA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 570 000 | Добавить в сравнение |
| A | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 500 000 | Добавить в сравнение |
| Y | DBA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 390 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2003.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C STYLE | LA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 879 000 | Добавить в сравнение |
| W | LA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 809 000 | Добавить в сравнение |
| C STYLE | UA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 699 000 | Добавить в сравнение |
| A | LA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 669 000 | Добавить в сравнение |
| W | UA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 629 000 | Добавить в сравнение |
| A | UA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 489 000 | Добавить в сравнение |
| Y | UA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 389 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2002.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | LA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 809 000 | Добавить в сравнение |
| A | LA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 669 000 | Добавить в сравнение |
| W | LA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 629 000 | Добавить в сравнение |
| Y | LA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 569 000 | Добавить в сравнение |
| A | LA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 489 000 | Добавить в сравнение |
| Y | LA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 389 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2001.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | LA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 779 000 | Добавить в сравнение |
| A | LA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 669 000 | Добавить в сравнение |
| W | LA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 599 000 | Добавить в сравнение |
| Y | LA-GB2 | L15A | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 569 000 | Добавить в сравнение |
| A | LA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 489 000 | Добавить в сравнение |
| Y | LA-GB1 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 90ps(66kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 389 000 | Добавить в сравнение |