Комплектации LEXUS IS250C
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 780 571 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 523 429 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 112 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2013.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 620 000 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 370 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 970 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2012.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 600 000 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 350 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 950 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2011.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 350 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 950 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2010.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 350 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 950 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2009.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 350 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 950 000 | Добавить в сравнение |