Daihatsu Copen Открытый кузов, выпуск 2002-2012 гг, 1 поколение
от 430 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Daihatsu Copen
Цены на Daihatsu Copen с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
441 255₽
с доставкой во Владивосток
444 000₽
с доставкой во Владивосток
452 783₽
с доставкой во Владивосток
454 979₽
с доставкой во Владивосток
465 409₽
с доставкой во Владивосток
468 702₽
с доставкой во Владивосток
470 349₽
с доставкой во Владивосток
470 349₽
с доставкой во Владивосток
473 094₽
с доставкой во Владивосток
474 741₽
с доставкой во Владивосток
476 387₽
с доставкой во Владивосток
479 681₽
с доставкой во Владивосток
481 877₽
с доставкой во Владивосток
487 915₽
с доставкой во Владивосток
489 562₽
с доставкой во Владивосток
496 149₽
с доставкой во Владивосток
497 796₽
с доставкой во Владивосток
498 894₽
с доставкой во Владивосток
501 090₽
с доставкой во Владивосток
507 128₽
с доставкой во Владивосток
512 617₽
с доставкой во Владивосток
515 911₽
с доставкой во Владивосток
517 558₽
с доставкой во Владивосток
522 498₽
с доставкой во Владивосток
526 341₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для DAIHATSU COPEN
2002 - 2012
Выпуск 2012.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th ANNIVERSARY EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 820 000 | |
| 10th ANNIVERSARY EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 800 000 |
Выпуск 2010.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE EDITION S | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 075 000 | |
| ULTIMATE EDITION S | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 055 000 | |
| ACTIVE TOP | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 715 000 | |
| ACTIVE TOP | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 000 |
Выпуск 2009.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE LEATHER EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 000 | |
| ULTIMATE LEATHER EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 000 |
Выпуск 2008.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE EDITIONII | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 000 | |
| ULTIMATE EDITIONII | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 000 | |
| TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 765 000 | |
| TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 765 000 | |
| LEATHER PACKAGE | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 000 | |
| LEATHER PACKAGE | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 000 | |
| ACTIVE TOP | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 595 000 | |
| ACTIVE TOP | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 595 000 |
Выпуск 2007.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE EDITIONII | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 942 500 | |
| ULTIMATE EDITIONII | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 942 500 | |
| TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 900 | |
| TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 900 | |
| LEATHER PACKAGE | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 730 400 | |
| LEATHER PACKAGE | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 730 400 | |
| ACTIVE TOP | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 | |
| ACTIVE TOP | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 |
Выпуск 2006.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| ULTIMATE EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 |
Выпуск 2004.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ND ANNIVERSARY EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 900 | |
| 2ND ANNIVERSARY EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 900 | |
| TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 900 | |
| TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 900 | |
| DETACHABLE TOP | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 | |
| ACTIVE TOP | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 | |
| ACTIVE TOP | ABA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 | |
| DETACHABLE TOP | ABA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 |
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETACHABLE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 | |
| DETACHABLE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 | |
| ACTIVE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 | |
| ACTIVE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 |
Выпуск 2003.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST ANNIVERSARY EDITION | LA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 658 000 | |
| FIRST ANNIVERSARY EDITION | LA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 658 000 | |
| DETACHABLE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 | |
| DETACHABLE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 | |
| ACTIVE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 | |
| ACTIVE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 |
Выпуск 2002.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETACHABLE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 | |
| DETACHABLE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 |
Выпуск 2002.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 | |
| ACTIVE TOP | LA-L880K | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 |